Características
ASX 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | ASX |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 156000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
C 200 1.8 16V 4P CGI AVANTGARDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 200 |
SubModelo: | 1.8 16V 4P CGI AVANTGARDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 207000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Focker 265

Ano: | 2014 |
Marca: | FIBRAFORT |
Modelo: | Focker 265 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 560 |
Valor:
R$ 279.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P BLACKFOX FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P BLACKFOX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 178000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
GTI 130 1500 130HP

Ano: | 2010 |
Marca: | SEA DOO |
Modelo: | GTI 130 |
SubModelo: | 1500 130HP |
Cor: | Branco |
Km: | 170 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Cinza |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER

Ano: | 2013 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 Triton |
SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA |
Cor: | Cinza |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE DUPLA

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE DUPLA |
Cor: | Vermelho |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Symbol 1.6 16V 4P FLEX PRIVILÈGE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Symbol |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRIVILÈGE |
Cor: | Prata |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
T4 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA

Ano: | 2001 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA |
Cor: | Verde |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V TAKE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V TAKE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo